i campionati
SORSO 1930 | - | FONNI | 2 | - | 2 |
FERTILIA | - | ILVAMADDALENA 1903 | 0 | - | 4 |
USINESE | - | LAURAS | 3 | - | 0 |
S.E.F. TEMPIO | - | MACOMERESE CALCIO | 0 | - | 0 |
MONTALBO | - | SINISCOLA SPORTING | 0 | - | 1 |
OZIERESE 1926 | - | STINTINO | 0 | - | 1 |
POL. BONORVA | - | PORTOTORRES | 3 | - | 1 |
A.S.D. DORGALESE | - | 1945 ALGHERO | 4 | - | 1 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILVAMADDALENA 1903 | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 49 | 25 | 24 | |
USINESE | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 34 | 22 | 12 | |
S.E.F. TEMPIO | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 38 | 28 | 10 | |
SORSO 1930 | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 32 | 9 | |
POL. BONORVA | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 22 | 9 | |
LAURAS | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 30 | 2 | |
A.S.D. DORGALESE | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 43 | 38 | 5 | |
OZIERESE 1926 | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 37 | 34 | 3 | |
STINTINO | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 25 | 27 | -2 | |
PORTOTORRES | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 30 | 32 | -2 | |
SINISCOLA SPORTING | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 29 | 35 | -6 | |
MONTALBO | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 34 | 43 | -9 | |
MACOMERESE CALCIO | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 28 | 30 | -2 | |
FONNI | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 35 | 45 | -10 | |
1945 ALGHERO | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 26 | 43 | -17 | |
FERTILIA | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 21 | 47 | -26 |
prossimo turno
SINISCOLA SPORTING - A.S.D. DORGALESE; PORTOTORRES - FERTILIA;ILVAMADDALENA 1903 - MONTALBO; FONNI - OZIERESE 1926; LAURAS - POL. BONORVA; 1945 ALGHERO - S.E.F. TEMPIO; MACOMERESE CALCIO - SORSO 1930; STINTINO - USINESE;
FUNTANALIRAS MONTI | - | A.S.D. ILVAMADDALENA 1903 | 1 | - | 1 |
TELTI | - | PORTO S.PAOLO | 3 | - | 0 |
F.B.C. CALANGIANUS 1905 | - | S.E.F. TEMPIO | 0 | - | 3 |
PORTO ROTONDO | - | S.TEODORO | 1 | - | 0 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.F. TEMPIO | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 44 | 14 | 30 | |
PORTO ROTONDO | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 41 | 9 | 32 | |
S.TEODORO | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 22 | 19 | |
F.B.C. CALANGIANUS 1905 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 38 | 24 | 14 | |
A.S.D. ILVAMADDALENA 1903 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | |
TELTI | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 | 62 | -23 | |
FUNTANALIRAS MONTI | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 43 | -28 | |
PORTO S.PAOLO | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 64 | -58 |
BOYS TEMPIO 2008 | - | ARZACHENA | - | ||
ILVAMADDALENA 1903 | - | CIVITAS TEMPIO | 1 | - | 1 |
WILIER | - | CITTA´ DI ITTIRI CALCIO | 0 | - | 4 |
LANTERI SASSARI | - | POL. OSSESE | 3 | - | 1 |
CUS SASSARI | - | SAN PAOLO APOSTOLO | 7 | - | 0 |
-RIPOSO- | - | SORSO 1930 | - | ||
AUDAX ALGHERESE | - | USINESE | 1 | - | 1 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANTERI SASSARI | 54 | 19 | 18 | 0 | 1 | 75 | 9 | 66 | |
CITTA´ DI ITTIRI CALCIO | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 66 | 19 | 47 | |
CUS SASSARI | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 44 | 16 | 28 | |
SORSO 1930 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 45 | 22 | 23 | |
USINESE | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 42 | 19 | 23 | |
ILVAMADDALENA 1903 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 41 | 32 | 9 | |
SAN PAOLO APOSTOLO | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 68 | 49 | 19 | |
CIVITAS TEMPIO | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 34 | 41 | -7 | |
POL. OSSESE | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 33 | 42 | -9 | |
ARZACHENA | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 47 | -23 | |
AUDAX ALGHERESE | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 35 | -14 | |
WILIER | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 11 | 48 | -37 | |
BOYS TEMPIO 2008 | 2 | 19 | 0 | 2 | 17 | 8 | 133 | -125 | |
-RIPOSO- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prossimo turno
BOYS TEMPIO 2008 - AUDAX ALGHERESE; ARZACHENA - CIVITAS TEMPIO; USINESE - CUS SASSARI; SORSO 1930 - ILVAMADDALENA 1903; CITTA´ DI ITTIRI CALCIO - LANTERI SASSARI; POL. OSSESE - -RIPOSO-; SAN PAOLO APOSTOLO - WILIER;
PALAU | - | ILVAMADDALENA 1903 | 0 | - | 1 |
DUE ZERO S.PANTALEO | - | JUVE LURAS | - | ||
S.E.F. TEMPIO | - | OLBIA 1905 | 2 | - | 2 |
S. TEODORO | - | SANTA TERESA CALCIO | 4 | - | 0 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUE ZERO S.PANTALEO | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 63 | 14 | 49 | |
S. TEODORO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 41 | 20 | 21 | |
JUVE LURAS | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 12 | 17 | |
S.E.F. TEMPIO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | |
SANTA TERESA CALCIO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 30 | -8 | |
ILVAMADDALENA 1903 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 20 | 25 | -5 | |
OLBIA 1905 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 30 | -7 | |
PALAU | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 80 | -72 |
prossimo turno
OLBIA 1905 - DUE ZERO S.PANTALEO; JUVE LURAS - PALAU; SANTA TERESA CALCIO - S.E.F. TEMPIO; ILVAMADDALENA 1903 - S. TEODORO;