i campionati
Campionato Promozione Regionale - Girone "B"
ARITZO 1977 | - | DORGALESE A.S.D. | 0 | - | 1 |
ILVAMADDALENA 1903 | - | MACOMERESE CALCIO | 3 | - | 1 |
LAURAS | - | CODRONGIANOS | 1 | - | 0 |
SINISCOLA SPORTING | - | FANUM OROSEI | 5 | - | 0 |
SORSO 1930 | - | S.E.F. TEMPIO | 2 | - | 0 |
TERGU | - | ATLETICO URI | 1 | - | 1 |
TONARA | - | OZIERESE 1926 | 2 | - | 1 |
USINESE | - | MONTALBO | 1 | - | 2 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DORGALESE A.S.D. | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 |
![]() | ATLETICO URI | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 |
![]() | MONTALBO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
![]() | USINESE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
![]() | LAURAS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() | TONARA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 |
![]() | ILVAMADDALENA 1903 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
![]() | S.E.F. TEMPIO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
![]() | TERGU | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
![]() | OZIERESE 1926 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
![]() | SINISCOLA SPORTING | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 |
![]() | MACOMERESE CALCIO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
![]() | SORSO 1930 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
![]() | FANUM OROSEI | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
![]() | CODRONGIANOS | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 |
![]() | ARITZO 1977 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 19 | -14 |
prossimo turno
ATLETICO URI - ARITZO 1977; CODRONGIANOS - ILVAMADDALENA 1903; DORGALESE A.S.D. - SORSO 1930; FANUM OROSEI - TONARA; MACOMERESE CALCIO - USINESE; MONTALBO - LAURAS; OZIERESE 1926 - S.E.F. TEMPIO; TERGU - SINISCOLA SPORTING;
Campionato Juniores - Girone "I"
ARZACHENA | - | BERCHIDDA | 6 | - | 2 |
OLBIA 1905 | - | PORTO ROTONDO | 2 | - | 2 |
OSCHIRESE | - | ILVAMADDALENA 1903 | 3 | - | 1 |
TEMPIO | - | BUDDUSO´ | 3 | - | 3 |
SAN TEODORO | - | CALANGIANUS 1905 | 1 | - | 4 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OLBIA 1905 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
![]() | ARZACHENA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
![]() | CALANGIANUS 1905 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
![]() | TEMPIO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
![]() | OSCHIRESE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | ILVAMADDALENA 1903 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() | PORTO ROTONDO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
![]() | SAN TEODORO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
![]() | BUDDUSO´ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 |
![]() | BERCHIDDA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
prossimo turno
BERCHIDDA - BUDDUSO´; CALANGIANUS 1905 - ARZACHENA; ILVAMADDALENA 1903 - SAN TEODORO; OLBIA 1905 - TEMPIO; PORTO ROTONDO - OSCHIRESE;