martedì 27 settembre 2016

gli orari dal 1 ottobre fino al 15 ottobre 2016

TO, esclusi i festivi, corsa soggetta a limitazione del numero dei passeggeri secondo quanto previsto dall’IMDG CODE. ORA PARTENZE DA LA MADDALENA N° CORSA PARTENZE DA PALAU ORA 00.00 DELCOMAR 1 DELCOMAR 00.30
01.00 DELCOMAR 2 DELCOMAR 01.30
02.00 DELCOMAR 3 DELCOMAR 02.30
03.00 DELCOMAR 4 DELCOMAR 03.30
 04.00 DELCOMAR 5 DELCOMAR 04.30
04.55 DELCOMAR 6 DELCOMAR 05.30
 06.00 DELCOMAR 7 DELCOMAR 06.30
07.00 DELCOMAR 8 DELCOMAR 07.30
07.30 DELCOMAR 9 DELCOMAR 08.00
08.00 DELCOMAR 10 DELCOMAR 08.30
08.20 MADDALENALINES (*) 11 MADDALENALINES (*) 08.50
 08.40 DELCOMAR 12 DELCOMAR (***) 09.10
 09.00 DELCOMAR 13 DELCOMAR 09.30
09.20 MADDALENALINES (*) 14 MADDALENALINES (*) 09.50
 09.40 DELCOMAR 15 DELCOMAR 10.10
10.00 DELCOMAR 16 DELCOMAR 10.30
10.20 MADDALENALINES (*) 17 MADDALENALINES (*) 10.50
10.40 DELCOMAR 18 DELCOMAR 11.10
 11.00 DELCOMAR (***) 19 DELCOMAR (**) 11.30
 11.20 MADDALENALINES (*) 20 MADDALENALINES (*) 11.50
 11.40 DELCOMAR 21 DELCOMAR 12.10
12.00 DELCOMAR 22 DELCOMAR 12.30
12.20 MADDALENALINES (*) 23 MADDALENALINES (*) 12.50
12.40 DELCOMAR 24 DELCOMAR 13.10
13.00 DELCOMAR 25 DELCOMAR 13.30
13.15 MADDALENALINES (*) 26 MADDALENALINES (*) 13.45
13.40 DELCOMAR 27 DELCOMAR 14.10
 14.15 DELCOMAR 28 DELCOMAR 14.45
15.00 MADDALENALINES (*) 29 MADDALENALINES (*) 15.30
15.15 DELCOMAR 30 DELCOMAR 15.45
16.00 DELCOMAR 31 DELCOMAR 16.30
16.15 MADDALENALINES (*) 32 MADDALENALINES (*) 16.45
16.30 DELCOMAR 33 DELCOMAR 17.00
17.00 DELCOMAR (**) 34 DELCOMAR 17.30
17.15 MADDALENALINES (*) 35 MADDALENALINES (*) 17.45
 17.30 DELCOMAR 36 DELCOMAR 18.00
18.00 DELCOMAR 37 DELCOMAR 18.30
18.15 MADDALENALINES (*) 38 MADDALENALINES (*) 18.45
 18.30 DELCOMAR 39 DELCOMAR 19.00
19.00 DELCOMAR 40 DELCOMAR 19.30
19.30 DELCOMAR 41 DELCOMAR 20.00
20.00 DELCOMAR (*) 42 DELCOMAR (*) 20.30
21.00 DELCOMAR 43 DELCOMAR 21.30
22.00 DELCOMAR 44 DELCOMAR 22.30
23.00 DELCOMAR 45 DELCOMAR 23.30

Meteo